项目经历
博士阶段
科研项目
| 时间 | 项目主题 | 资助方 | 项目金额 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| 2018.09-2021.05 | 杭州城市大脑 - 萧山区智慧交通 | 杭州市政府 | ¥4,500,000 | 主要参与人 负责交通运行态势研判模块、交通安全态势研判模块 |
| 2022.01-2026.12 | 基于大数据的城市交通本征获取与需求结构优化控制 | 国家自然科学基金项目 (No.Unknown) | ¥3,090,000 | 主要参与人 |
| 2021.01-2024.12 | 基于多源异构大数据的城市交通本征获取 | 国家自然科学基金项目 (No.52072340) | ¥648,000 | 主要参与人 |
| 2018.01-2021.12 | 基于系统动力学的城市交通结构控制 | 国家自然科学基金项目 (No.61773338) | ¥640,000 | 主要参与人 |
| 2018.06-2018.08 | 基于多源混合大数据的株洲市路网交通运行状况综合评估 | 株洲市政府 | / | 主要参与人 |
| 2017.06-2017.10 | 基于多源混合大数据的贵阳市路网交通运行状况综合评估 | 贵阳市政府 | / | 主要参与人 |
| 2017.09-2018.06 | 基于大数据分析的智能建筑业招聘平台——易招 | 浙江大学”蒲公英”创业大赛 | / | 主要参与人 |
交流项目
| 时间 | 项目主题 | 资助方 | 项目金额 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.12-2022.05 | 联合培养博士生 | 帝国理工学院 | 国家留学基金委资助 | 科研合作,组会交流 |
| 2019.08 | Go Global | 东京大学, 早稻田大学 | 浙江大学 | 专业学术报告 & 学科交流 |
| 2018.08 | Go Global | 多伦多大学、渥太华大学、西安大略、女王大学 | 浙江大学 | 专业学术报告 & 学科交流 |
本科阶段
科研项目
| 时间 | 项目主题 | 资助方 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 基于阵列雷达的单点信号控制研究 | 全国大学生交通科技大赛 | 主要参与人 |
| 2016-2017 | 物联网下的高速风压电俘能机理研究 | 阿里·极客计划 | 主要参与人 |
| 2016-2017 | 高速风环境下压电俘能机理研究与应用 | “挑战杯”大学生创新大赛 | 主要参与人 |
| 2016-2017 | 高速风环境下压电俘能机理研究 | 浙江省大学生新苗人才计划项目 | 主要参与人 |
| 2015-2016 | 高速铁路隧道内悬臂梁压电发电结构研究 | 浙江大学学生科研训练 | 主要参与人 |
| 2014-2015 | 古建筑保护的考察及研究 | 浙江大学学生素质训练 | 主要参与人 |
| 2014-2015 | 大学生个人理财规划能力训练营 | 浙江大学学生素质训练 | 主要参与人 |
交流项目
| 时间 | 学校 | 资助方 | 角色 |
| 2014.02-2014.03 | 约克大学 | / | 学科讲座 & 当地文化交流 |
